4664 植田•名畑 18-(22)-9-3-15 15位
4708 成田•鈴木 23-26-(32)-11-19 20位
4663 谷山コーチ•多々良 22-24-26-16-(38) 27位
4479 藤井コーチ•市川 25-(30)-25-22-26 29位
4229 加藤•門脇 30-32-31-32-(37) 35位
4206 根本•澤田 38-38-39-34-(RET) 40位
4162 岩井•金谷 (40)-39-37-36-39 41位
※()はカットレース
31057 東出•原口コーチ 23-16-(24)-19-3 14位
31185 佐藤コーチ•津田 (40)-31-22-16-31 31位
29660 堀場/菅沼 33-32-(39)-31-35 38位
31090 村松•鷹羽 (41)-34-31-35-36 40位
30148 安土•太田氏 39-40-37-(43)-37 44位
※()はカットレース